PH2512直流电阻测试仪的简要介绍:
PH2511/2512系列直流电阻测试仪可测量的对象包括电缆节点、继电器接触电阻、接插 件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电 阻,接地电阻、发动机、变压器和发电机线圈 电阻;并可选配RS232和HANDLER接口, 输出比较结果信号,用以连接自动化设备和上 位机电脑,便于生产线上的自动化操作。
PH2512直流电阻测试仪的性能特点:
数显示四位半数值
免清零操作
测试速度:15次/秒
输出档比较结果(超限,合格以及讯响)
数据保存功能
Handler(选配)接口用于实现联机操作
RS232 (选配)可方便与PC进行数据通讯 以及对仪器的远程控制
产品型号 | PH2511 | PH2512 | |||||
显示器 | 直读值与百分比误差高亮数码管显示 | ||||||
读数位数 | 4位半 | ||||||
测量范围 | 10UΩ-20KΩ | 1uO-2MΩ | |||||
电阻量程 | 分辨率 | 准确度RD%+字 | 温度系数 | 分辨率 | 准确度RD%+字 | 温度系数 | |
20mΩ | 1uO | 0.1 %+3 | 50ppm | ||||
200mΩ | 10uΩ | 0.2%+3 | 50ppm | 10uΩ | 0.05%+3 | 50ppm | |
20 | 100uΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 100uΩ | 0.05%+3 | 50ppm | |
200 | 1mΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 1mΩ | 0.05%+3 | 50ppm | |
200Ω | 10mΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 10mΩ | 0.05%+3 | 50ppm | |
2KΩ | 100mΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 100mΩ | 0.05%+3 | 50ppm | |
20KΩ | 1Ω | 0.1 %+3 | 50ppm | 1Ω | 0.05%+3 | 50ppm | |
200KΩ | ----- | ----- | ----- | 100 | 0.05%+3 | 50ppm | |
2MΩ | ----- | ----- | ----- | 100Ω | 0.3%+3 | 50ppm | |
PH2512直流电阻测试仪的测量功能: | |||||||
测量时间 | 快:15次/秒 慢:8次/秒 | ||||||
测试端配置 | 四端 | ||||||
清零 | 自稳零/免清零(需要时可清零) | ||||||
量程切换 | 自动/锁定 | ||||||
触发方式 | 内部/外部 | ||||||
测量设置参数保存 | 1组 | ||||||
比较判别 | |||||||
信号输出 | 超上限,合格,超下限 | ||||||
讯响 | 合格,不合格,关闭 | ||||||
极限设置方式 | 绝对值上/下限;百分比上/下限+标称值 | ||||||
分选 | 上超下超合格可选开/关 | ||||||
接口(选配} | |||||||
接口配置 | RS232, HANDLER | ||||||
一般技术指标 | |||||||
温湿度 | 0-40t)/^?0%RH | ||||||
供电电源 | 220V±10%/50Hz | ||||||
尺寸/重量 | 305x275x110mm/4kg |
深圳市诚创立科技有限公司是国内较早从事线材检测设备的研发制造厂家,主营:线材测试机、精密线材测试机、线材综合测试机、连接器测试机、线束测试机、医疗线束测试机、新能源汽车线束测试机等,塑造了品牌自动化 人性化 高效化的鲜明个性。自主研发,国家专利,原厂售后,线材测试机咨询热线:13924633632